Flerårsjämförelse
För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste. Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.
JÄRNGRINDEN AB KONCERN (TKR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning: | |||||
-fastighetsutveckling* | 264 553 | 164 436 | 342 740 | 71 606 | 223 467 |
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter | 52 939 | 15 980 | 6 911 | 5 292 | 17 423 |
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag | 27 344 | 20 542 | 23 069 | 23 047 | 21 829 |
Summa hyresintäkter | 80 283 | 36 522 | 29 980 | 28 339 | 39 252 |
-övriga rörelseintäkter | 1 494 | 774 | 1 330 | 1 308 | 2 783 |
-produktion vindkraft | 0 | 461 | 2 721 | 1 334 | 1 145 |
Summa intäkter enligt årsredovisning | 318 986 | 181 651 | 353 702 | 79 540 | 244 818 |
Summa intäkter inklusive intresseföretag | 346 330 | 202 193 | 376 771 | 102 587 | 266 647 |
Resultat efter finansiella poster | |||||
-fastighetsutveckling | 52 951 | 3 584 | 64 884 | 53 624 | 45 691 |
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning | 27 038 | 12 230 | 14 958 | 13 299 | 18 212 |
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter | -8 011 | 33 665 | 9 650 | 1 869 | 17 514 |
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter | -6 957 | -3 473 | 2 183 | -2 396 | 3 128 |
-produktion vindkraft** | -11 312 | -2 357 | −324 | -1 421 | -2 644 |
-värdeförändring finansiella instrument | -896 | -6 088 | 3 294 | 2 922 | -22 |
Summa resultat efter finansiella poster | 52 813 | 37 565 | 94 645 | 67 897 | 81 879 |
Minoritetens andel av årets resultat | 146 | 85 | 6 711 | −12 | 21 |
Balansomslutning | 1 429 504 | 1 501 808 | 1 149 281 | 920 461 | 1 080 756 |
Redovisat eget kapital | 908 818 | 855 948 | 825 261 | 489 116 | 433 535 |
Antal anställda | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Soliditet | 64% | 57% | 72% | 53% | 40% |
JÄRNGRINDEN AB KONCERN (TKR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning: | |||||
-fastighetsutveckling* | 264 553 | 164 436 | 342 740 | 71 606 | 223 467 |
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter | 52 939 | 15 980 | 6 911 | 5 292 | 17 423 |
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag | 27 344 | 20 542 | 23 069 | 23 047 | 21 829 |
Summa hyresintäkter | 80 283 | 36 522 | 29 980 | 28 339 | 39 252 |
-övriga rörelseintäkter | 1 494 | 774 | 1 330 | 1 308 | 2 783 |
-produktion vindkraft | 0 | 461 | 2 721 | 1 334 | 1 145 |
Summa intäkter enligt årsredovisning | 318 986 | 181 651 | 353 702 | 79 540 | 244 818 |
Summa intäkter inklusive intresseföretag | 346 330 | 202 193 | 376 771 | 102 587 | 266 647 |
Resultat efter finansiella poster | |||||
-fastighetsutveckling | 52 951 | 3 584 | 64 884 | 53 624 | 45 691 |
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning | 27 038 | 12 230 | 14 958 | 13 299 | 18 212 |
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter | -8 011 | 33 665 | 9 650 | 1 869 | 17 514 |
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter | -6 957 | -3 473 | 2 183 | -2 396 | 3 128 |
-produktion vindkraft** | -11 312 | -2 357 | −324 | -1 421 | -2 644 |
-värdeförändring finansiella instrument | -896 | -6 088 | 3 294 | 2 922 | -22 |
Summa resultat efter finansiella poster | 52 813 | 37 565 | 94 645 | 67 897 | 81 879 |
Minoritetens andel av årets resultat | 146 | 85 | 6 711 | −12 | 21 |
Balansomslutning | 1 429 504 | 1 501 808 | 1 149 281 | 920 461 | 1 080 756 |
Redovisat eget kapital | 908 818 | 855 948 | 825 261 | 489 116 | 433 535 |
Antal anställda | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Soliditet | 64% | 57% | 72% | 53% | 40% |
* Intäkter Fastighetsutveckling består till övervägande del av intäkter från avslutade och överlämnade helägda projekt. Redovisad omsättning enligt IFRS inkluderar ej ägd andel av omsättning från delägda projekt. Vidare bruttoredovisas intäkter och kostnader avseende fastighetsutveckling i helägda projekt.
** Koncernens vindkraftverk har under 2022-2023 genomgått större reparations- och underhållsåtgärder med bland annat byte av huvudlager. Verket är sedan mars 2024 åter i drift.
Årsredovisningar
Här kan du läsa Järngrindens årsredovisningar. Du kan både bläddra digitalt eller ladda ner som pdf.
Bostadsprojekt
Dags att hitta hem?
Ett stort utbud av attraktiva bostäder är viktigt för den framtida utvecklingen av våra städer. Järngrinden är ett välgrundat företag med lång och gedigen erfarenhet inom branschen. Vårt hjärta klappar extra för vackra, välutformade bostäder med hög kvalitet och vi har alltid ett flertal spännande bostadsprojekt på gång runt om i landet. Vi bygger både bostadsrätt och hyresrätt.