Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste. Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

JÄRNGRINDEN AB KONCERN (TKR)20232022202120202019
Nettoomsättning:
-fastighetsutveckling*264 553164 436342 74071 606223 467
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter52 93915 9806 9115 29217 423
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag27 34420 542 23 069 23 047 21 829
Summa hyresintäkter80 28336 522 29 980 28 339 39 252
-övriga rörelseintäkter1 4947741 3301 3082 783
-produktion vindkraft 04612 7211 3341 145
Summa intäkter enligt årsredovisning318 986181 651 353 702 79 540 244 818
Summa intäkter inklusive intresseföretag346 330 202 193376 771102 587266 647
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling52 9513 58464 88453 62445 691
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning27 03812 23014 95813 29918 212
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter-8 01133 6659 6501 86917 514
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-6 957-3 4732 183-2 3963 128
-produktion vindkraft**-11 312-2 357−324-1 421-2 644
-värdeförändring finansiella instrument-896-6 0883 2942 922-22
Summa resultat efter finansiella poster52 81337 565 94 645 67 897 81 879
Minoritetens andel av årets resultat146856 711−1221
Balansomslutning1 429 5041 501 8081 149 281920 4611 080 756
Redovisat eget kapital908 818855 948825 261489 116433 535
Antal anställda1313131212
Soliditet 64%57%72%53%40%
JÄRNGRINDEN AB KONCERN (TKR)20232022202120202019
Nettoomsättning:
-fastighetsutveckling*264 553164 436342 74071 606223 467
-hyresintäkter helägda förvaltningsfastigheter52 93915 9806 9115 29217 423
-ägd andel av hyresintäkter intresseföretag27 34420 542 23 069 23 047 21 829
Summa hyresintäkter80 28336 522 29 980 28 339 39 252
-övriga rörelseintäkter1 4947741 3301 3082 783
-produktion vindkraft 04612 7211 3341 145
Summa intäkter enligt årsredovisning318 986181 651 353 702 79 540 244 818
Summa intäkter inklusive intresseföretag346 330 202 193376 771102 587266 647
Resultat efter finansiella poster
-fastighetsutveckling52 9513 58464 88453 62445 691
-förvaltningsresultat hel- och delägd fastighetsförvaltning27 03812 23014 95813 29918 212
-värdeförändring helägda förvaltningsfastigheter-8 01133 6659 6501 86917 514
-värdeförändring delägda förvaltningsfastigheter-6 957-3 4732 183-2 3963 128
-produktion vindkraft**-11 312-2 357−324-1 421-2 644
-värdeförändring finansiella instrument-896-6 0883 2942 922-22
Summa resultat efter finansiella poster52 81337 565 94 645 67 897 81 879
Minoritetens andel av årets resultat146856 711−1221
Balansomslutning1 429 5041 501 8081 149 281920 4611 080 756
Redovisat eget kapital908 818855 948825 261489 116433 535
Antal anställda1313131212
Soliditet 64%57%72%53%40%

* Intäkter Fastighetsutveckling består till övervägande del av intäkter från avslutade och överlämnade helägda projekt. Redovisad omsättning enligt IFRS inkluderar ej ägd andel av omsättning från delägda projekt. Vidare bruttoredovisas intäkter och kostnader avseende fastighetsutveckling i helägda projekt.

** Koncernens vindkraftverk har under 2022-2023 genomgått större reparations- och underhållsåtgärder med bland annat byte av huvudlager. Verket är sedan mars 2024 åter i drift.